КСВр 0,5 МВт.
Скачать паспорт котла
Основные технические данные и характеристики:
Наименование показателя | Норма |
1. Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0,5 |
2. Отапливаемая площадь при высоте потолков не более 3м, кв.м | До 8000 |
3. Оптимальная отапливаемая площадь при высоте потолков не более 3м, кв.м | До 6000 |
4. Коэффициент полезного действия, %, не менее | 85-92 |
5. Расход топлива, кг/ч | 20-45 |
6. Масса загружаемого топлива, кг не более | 1400 |
7. Время растопки, ч не более | 0,5-2 |
8. Масса котла (металлических частей), кг не более | 4000 |
9. Площадь колосниковой решетки, м2 не менее | 2,0 |
10. Площадь конвективной поверхности, м2 не менее | 51 |
11. Объем котла (по воде), не более л | 2900 |
12. Сечение дымовой трубы, см2 не менее | 426 |
13. Габаритные размеры, мм не более длина ширина высота |
3000 1100 2000 |
Наш адрес:
г. Караганда, ул. Карабасская, 65/2
E-mail: info@kotlyzavod.kz