КСВр 0,3 МВт.
Основные технические данные и характеристики:
Наименование показателя | Норма |
1. Номинальная теплопроизводительность, МВт | 25 |
2. Отапливаемая площадь при высоте потолков не более 3м, кв.м | До 5500 |
3. Оптимальная отапливаемая площадь при высоте потолков не более 3м, кв.м | До 4500 |
4. Коэффициент полезного действия, %, не менее | 85-92 |
5. Расход топлива, кг/ч | 16-32 |
6. Масса загружаемого топлива, кг не более | 1150 |
7. Время растопки, ч не более | 0,5-2 |
8. Масса котла (металлических частей), кг не более | 3600 |
9. Площадь колосниковой решетки, м2 не менее | 1,8 |
10. Площадь конвективной поверхности, м2 не менее | 46 |
11. Объем котла (по воде), не более л | 2400 |
12. Сечение дымовой трубы, см2 не менее | 426 |
13. Габаритные размеры, мм не более длина ширина высота |
2750 1100 2000 |
Наш адрес:
г. Караганда, ул. Карабасская, 65/2
E-mail: info@kotlyzavod.kz